安順市人民醫(yī)院2023年面向社會(huì)公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員面試成績(jī)及總成績(jī)公告
按照《安順市人民醫(yī)院2023年面向社會(huì)公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員簡(jiǎn)章》要求,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員成績(jī)公告如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 (后四位) | 報(bào)考崗位 及代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 楊欽單 | 女 | 0621 | 02內(nèi)科醫(yī)生 | 71 | 80.6 | 74.84 |
2 | 王聰 | 男 | 6051 | 07急診內(nèi)科醫(yī)生 | 61 | 77.2 | 67.48 |
3 | 李佳佳 | 女 | 9045 | 07急診內(nèi)科醫(yī)生 | 62 | 73.8 | 66.72 |
4 | 吳婷 | 女 | 6428 | 07急診內(nèi)科醫(yī)生 | 79 | 80.8 | 79.72 |
5 | 周同 | 男 | 0432 | 08醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)生 | 80 | 84.6 | 81.84 |
6 | 吳飛雨 | 女 | 0061 | 08醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)生 | 60 | 77 | 66.80 |
7 | 吳金秀 | 女 | 0024 | 02內(nèi)科醫(yī)生 | 60 | 缺考 | / |
咨詢電話:0851-33325522
監(jiān)督電話:0851-33223488
安順市人民醫(yī)院
2023年7月17日
掃一掃 手機(jī)端瀏覽