安順市人民醫(yī)院參加2022年安順市“第十屆貴州人才博覽會”初審合格人員名單公告
為做好2022年“第十屆貴州人才博覽會”引才工作,現(xiàn)將安順市人民醫(yī)院參加2022年安順市“第十屆貴州人才博覽會”初審合格人員名單予以公告:
序號 | 姓名 | 身份證(后四位) | 報考單位名稱及崗位代碼 | 備注 |
1 | 陳永進 | 0038 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術01崗位 |
|
2 | 王永亮 | 0419 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術01崗位 |
|
3 | 陳時紅 | 2415 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術01崗位 |
|
4 | 王琳 | 1411 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術01崗位 |
|
5 | 錢旋律 | 1511 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術01崗位 |
|
6 | 劉昌艷 | 2042 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術01崗位 |
|
7 | 陳誠 | 7451 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術01崗位 |
|
8 | 徐齊軍 | 4651 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術02崗位 |
|
9 | 楊春霞 | 6346 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術02崗位 |
|
10 | 徐箐萩 | 9045 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術02崗位 |
|
11 | 趙祖琴 | 0022 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術02崗位 |
|
12 | 李玉軍 | 4233 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術02崗位 |
|
13 | 唐菀悅 | 4747 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術02崗位 |
|
14 | 楊潔 | 4027 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術02崗位 |
|
15 | 歐應勇 | 3657 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術02崗位 |
|
16 | 賀黎 | 0041 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術02崗位 |
|
17 | 陳倫倫 | 0817 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術03崗位 |
|
18 | 程矗 | 2016 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術03崗位 |
|
19 | 熊瑤 | 5800 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術04崗位 |
|
20 | 葉靜 | 1846 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術05崗位 |
|
21 | 伍成榮 | 1226 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術05崗位 |
|
22 | 侯萬梅 | 7422 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術06崗位 |
|
23 | 呂易坤 | 0813 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術06崗位 |
|
24 | 李治葉 | 1788 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術06崗位 |
|
25 | 趙藝 | 0743 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術06崗位 |
|
26 | 李娟 | 3621 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術06崗位 |
|
27 | 陳巍 | 482X | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術07崗位 |
|
28 | 潘強鋒 | 5814 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術07崗位 |
|
29 | 李松 | 1673 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術08崗位 |
|
30 | 陳德嘉 | 0025 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術12崗位 |
|
31 | 常清 | 0527 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術12崗位 |
|
32 | 徐露 | 5628 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術12崗位 |
|
33 | 陸瀅 | 5029 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術12崗位 |
|
34 | 張煒 | 6630 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術12崗位 |
|
35 | 陳雨 | 092X | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術12崗位 |
|
36 | 陳戀 | 2562 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術13崗位 |
|
37 | 季真?zhèn)?/span> | 0910 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術13崗位 |
|
38 | 王玉玲 | 0984 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術13崗位 |
|
39 | 喻維薇 | 3362 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術13崗位 |
|
40 | 馮婭婭 | 7249 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術13崗位 |
|
41 | 鐘靈 | 6328 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術14崗位 |
|
42 | 梁永潔 | 1628 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術14崗位 |
|
43 | 代旭麗 | 8448 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術14崗位 |
|
44 | 李春韋 | 7421 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術14崗位 |
|
45 | 蔣田 | 2329 | 安順市人民醫(yī)院專業(yè)技術14崗位 |
|
舉報監(jiān)督電話:0851-33525070
招聘咨詢電話:0851-33325522
安順市人民醫(yī)院
2022年6月2日
掃一掃 手機端瀏覽